![]() |
Nama merek: | SJK |
Nomor Model: | Resonator Kristal SMD 3,2*1,5 32,768kHz |
MOQ: | 3000PCS |
Harga: | Negotiate |
Rincian kemasan: | 3000 pcs / reel |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
SJK-7L 32.768kHz 3.2*1.5 SMD Tuning Fork Crystal Resonator dengan Presisi dan Keandalan Tinggi
Fitur:
Spesifikasi:
Parameter | Sym. | Spesifikasi Listrik. | Catatan | |||
Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan | |||
Item/jenis | SJK-7L Series 32.768kHz 3.2*1.5 SMD Crystal Unit | - | ||||
Frekuensi Nominal | F0 | 32.768 | kHz | - | ||
Toleransi Frekuensi | - | ± 20 | ppm | pada 25 °C | ||
Tingkat Pengemudi | DL | - | 0.1 | 1.0 | UW | - |
Kapasitas Beban | CL (dalam bahasa Inggris) | 9 | pF | - | ||
Resistensi seri | - | - | - | 70 | KΩ | - |
Suhu Perputaran | - | 20 | 25 | 30 | °C | pada 25 °C ± 5 °C |
Koefisien parabola | - | - | - | -0,04*10- 6 | °C2 | - |
Suhu penyimpanan | - | 55 | - | 125 | °C | - |
Suhu operasi | - | 40 | - | 85 | °C | - |
Kapasitas Shunt | - | - | 1.5 | - | pF | - |
Kapasitas Gerak | C0 | - | 6.7 | - | ff | - |
Resistensi Isolasi | C1 | 500 | - | - | MΩ | pada DC 100V±15V |
Penuaan | - | ±3 | ppm | Tahun pertama |
Dimensi dan Pola Tanah:
![]() |
Nama merek: | SJK |
Nomor Model: | Resonator Kristal SMD 3,2*1,5 32,768kHz |
MOQ: | 3000PCS |
Harga: | Negotiate |
Rincian kemasan: | 3000 pcs / reel |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
SJK-7L 32.768kHz 3.2*1.5 SMD Tuning Fork Crystal Resonator dengan Presisi dan Keandalan Tinggi
Fitur:
Spesifikasi:
Parameter | Sym. | Spesifikasi Listrik. | Catatan | |||
Min. | Seperti itu. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan | |||
Item/jenis | SJK-7L Series 32.768kHz 3.2*1.5 SMD Crystal Unit | - | ||||
Frekuensi Nominal | F0 | 32.768 | kHz | - | ||
Toleransi Frekuensi | - | ± 20 | ppm | pada 25 °C | ||
Tingkat Pengemudi | DL | - | 0.1 | 1.0 | UW | - |
Kapasitas Beban | CL (dalam bahasa Inggris) | 9 | pF | - | ||
Resistensi seri | - | - | - | 70 | KΩ | - |
Suhu Perputaran | - | 20 | 25 | 30 | °C | pada 25 °C ± 5 °C |
Koefisien parabola | - | - | - | -0,04*10- 6 | °C2 | - |
Suhu penyimpanan | - | 55 | - | 125 | °C | - |
Suhu operasi | - | 40 | - | 85 | °C | - |
Kapasitas Shunt | - | - | 1.5 | - | pF | - |
Kapasitas Gerak | C0 | - | 6.7 | - | ff | - |
Resistensi Isolasi | C1 | 500 | - | - | MΩ | pada DC 100V±15V |
Penuaan | - | ±3 | ppm | Tahun pertama |
Dimensi dan Pola Tanah: