![]() |
Nama merek: | SJK |
Nomor Model: | SJK-LT4,5MHz |
MOQ: | 1000 pcs |
Harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | 1Kp/tas |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
LT DIP Type Keramik Filter 4,5MHz 3 PINS LT4,5M
Fitur
Karakteristik penekanan palsu yang sangat baik dalam pita sinyal video
Tersedia variasi bandwidth 4 pass untuk memenuhi berbagai permintaan
Profil rendah (H=10,0mm Max.)
Aplikasi: TV, VCR Stage, dll
Memenuhi RoHS
Spesifikasi
Nomor Bagian |
Frekuensi Pusat (MHz) |
3dB Bandwidth (kHz) Min |
20dB Bandwidth (kHz) Max |
Kerugian Penempatan (dB) Min |
Pengurangan Spurious (9~12MHz) (dB) Min. |
Input-Output Impedansi (Ω) |
LT4.5MB | 4.500 | fo±60 | 530 | 6.0 | 20 ((4,5±1MHz) | 1000 |
LT5.5MB | 5.500 | fo±75 | 550 | 6.0 | 25 ((5,5±1MHz) | 600 |
LT6.0MB | 6.000 | fo±80 | 600 | 6.0 | 25 ((6.0±1MHz) | 470 |
LT6.5MB | 6.500 | fo±80 | 630 | 6.0 | 25 ((6.5±1MHz) | 470 |
+86-755-88352869
sjk@q-crystal.com
![]() |
Nama merek: | SJK |
Nomor Model: | SJK-LT4,5MHz |
MOQ: | 1000 pcs |
Harga: | negotiable |
Rincian kemasan: | 1Kp/tas |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
LT DIP Type Keramik Filter 4,5MHz 3 PINS LT4,5M
Fitur
Karakteristik penekanan palsu yang sangat baik dalam pita sinyal video
Tersedia variasi bandwidth 4 pass untuk memenuhi berbagai permintaan
Profil rendah (H=10,0mm Max.)
Aplikasi: TV, VCR Stage, dll
Memenuhi RoHS
Spesifikasi
Nomor Bagian |
Frekuensi Pusat (MHz) |
3dB Bandwidth (kHz) Min |
20dB Bandwidth (kHz) Max |
Kerugian Penempatan (dB) Min |
Pengurangan Spurious (9~12MHz) (dB) Min. |
Input-Output Impedansi (Ω) |
LT4.5MB | 4.500 | fo±60 | 530 | 6.0 | 20 ((4,5±1MHz) | 1000 |
LT5.5MB | 5.500 | fo±75 | 550 | 6.0 | 25 ((5,5±1MHz) | 600 |
LT6.0MB | 6.000 | fo±80 | 600 | 6.0 | 25 ((6.0±1MHz) | 470 |
LT6.5MB | 6.500 | fo±80 | 630 | 6.0 | 25 ((6.5±1MHz) | 470 |
+86-755-88352869
sjk@q-crystal.com